•
국내 VC & AC 목록
•
팁스 운영사의 ‘*’ 표시는 스케일업 팁스 운영사를 의미합니다.
기관명 | 주요 투자 분야 | 주요 포트폴리오사 | 팁스 운영사 | Seed | Pre-A | Series A | Series B~ |
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 에잇퍼센트, 세탁특공대, 고피자, 핀다, 한국신용데이터, 모두싸인 | O | O | O | |||
글로벌 확산이 가능한 전 산업 분야 | 원티드랩, 발란 | O | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG(임팩트 투자 전문) | 쏘카, 퍼블리, 자란다 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 플라즈맵, 인벤티지랩 | O | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 뤼이드(산타토익), 피알앤디컴퍼니(헤이딜러) | O | O | O | |||
전 산업 분야 | 올라핀테크, 놀잇 | O | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 레진코믹스 | O | O | O | |||
바이오/헬스케어, ESG(임팩트 투자 전문) | 씨위드, 닥터나, 뷰런테크놀로지 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 넥셀, 악어디지털, 이큐브랩 | O | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활 | 스타일쉐어, 마이리얼트립, 브레이브모바일(숨고) | O | O | O | |||
ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 지구인컴퍼니, 고미코퍼레이션 | O | O | O | |||
유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, ESG | 더트라이브, 리셋컴퍼니 | O | O | O | |||
유통/물류, ICT | 워시스왓, 백패커(아이디어스) | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 더블에이파트너스, 아임코디 | X | O | O | |||
ICT, ESG | 이온어스, 공유어장 | X | O | O | |||
호라이즌인베스트먼트 | ICT, 바이오/헬스케어 | 메가존클라우드, 메디컬아이피 | X | O | O | ||
ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 에그코퍼레이션, 이쁜꽃 | X | O | O | |||
스마트스터디벤처스 | 콘텐츠, ICT | 닥터나우, 째깍악어 | X | O | O | ||
ICT, 생활 | 테이블매니저, 아토큐브 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 왓챠, 이브이알스튜디오 | O* | O | O | |||
ICT, 생활 | 더브이씨, 고미코퍼레이션 | O | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 포엔, 이노스페이스 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 모바일닥터, 엠오피 | O | O | O | |||
ICT,바이오/헬스케어 | 무스마, 리플라 | O | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG 등 전 사업 분야(임팩트 투자 전문) | 알티비피얼라이언스, 하비풀, 위허들링 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 엘리스, 라인웍스 | O | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 케이비바이오메드, 파로스아이비티 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, ESG | 엠켈텍, 지티엘, 한국정밀소재산업 | O | O | O | |||
ICT | 오누이, 아들러 | O | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG(청년창업특화) | 엘리스, 동구밭, 호갱노노 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 벙커키즈, 오션스바이오 | O | O | O | |||
ICT | 쿠캣, 딜러타이어 | O | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 비긴메이트 | O | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 케어닥, 스탠다드에너지 | O | O | O | |||
포항공과대학교 기술지주 주식회사 (포스텍홀딩스) | 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 엔젤로보틱스, 티랩스 | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 생활 등 전 산업 분야스마트스코어 | 엔티, 플럭시티 | O | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 정육각, 센트비 | O | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 클래스101, 탈잉 | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 크라우드웍스, 리스큐어바이오사이언시스 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 덕시스데이, 요쿠스 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 리피드, 베이커스(프레젤) | X | O | O | |||
ESG(임팩트 투자 전문) | 라디브스톡, 플리옥션 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 클레이튼, ULTRA | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활 | 수퍼브, 겜프스 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 두나무, 왓챠, 닥터키친 | O | O | O | O | ||
ICT, 콘텐츠 | 잔디, 다노, 더스윙 | O | O | O | O | ||
ICT | 드라마앤컴퍼니(리멤버), 버킷플레이스(오늘의집), 눔( | O | O | O | O | ||
ICT | 당근마켓, 마이리얼트립, SPOON | O* | O | O | O | ||
전 산업 분야 | 스프링클라우드, 빈센 | O | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 휴이노, 뷰노,서울로보틱스 | O | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 닥터나우, 지구인컴퍼니, 이오스튜디오 | X | O | O | O | ||
ICT | 버킷플레이스(오늘의집), 클래스101 | O | O | O | O | ||
금융, ICT, 바이오/헬스케어 등 동남아 진출 사업 | 스푼라디오, 쏘카, 번개장터 | O | O | O | O | ||
ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 푸드노트서비스, 테일러타운 | X | O | O | O | ||
크립톤 | 콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활 | 쿼드메디슨, 두핸즈 | X | O | O | O | |
ICT | 타임퍼센트 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 버킷플레이스(오늘의집), 에이블리코퍼레이션, 마이리얼트립 | O | O | O | O | ||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 클래스101, 라포랩스 | O | O | O | O | ||
ICT, 바이오/헬스케어 | 왓챠, 인벤티지랩, 발란 | O | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 수젠텍, 신테카바이오, 마인즈랩 | O | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 컨택스츠아이오, 크라우드웍스 | X | O | O | O | ||
바이오/헬스케어 | 이투에이치바이오, 이뮨온시아 | X | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 닥터나우, 씨티셀즈 | O | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활 | 얌테이블, 팬딩 | X | O | O | O | ||
전분야 | 펫프렌즈 | O | O | O | O | ||
유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 우아한형제들, 해긴 | O | O | O | O | O | |
유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 브레이브모바일(숨고), 발란, 컨택 | X* | O | O | O | O | |
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 트렌비, 뱅크샐러드, 팀프레시 | X | O | O | O | O | |
콘텐츠, 유통/물류, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 당근마켓, 텀블벅, 코빗 | X | O | O | O | O | |
소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 채널코퍼레이션, 이윤메드 | X | O | O | O | O | |
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 엔유, 벤디스 | X | O | O | O | O | |
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 포바이포, 크라우드웍스 | X | O | O | O | O | |
유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, 생활 | 해긴, 생활연구소 | X* | O | O | O | O | |
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 메가존클라우드, 솔트룩스 | X | O | O | O | O | |
콘텐츠, 유통/물류, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 휴이노, 자란다 | X | O | O | O | O | |
ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 에이프릴바이오, 스타일쉐어 | O* | O | O | O | O | |
금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 팀프레시, 뮤직카우, 와디즈파이낸스 | O* | O | O | O | O | |
유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, ESG | 스마트스코어, 맥스트, 포티투닷 | O | O | O | O | O | |
ICT | 뱅크샐러드, 번개장터, 팀블라인드(블라인드) | X | O | O | O | O | |
소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 쓰리빌리언, 지구인컴퍼니 | X | O | O | O | ||
ICT, 바이오/헬스케어 | 바이오오케스트라, 핏펫 | X | O | O | O | ||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 디지소닉, 인게니움테라퓨틱스 | X* | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 바이포엠, 닥터나우, 지구인컴퍼니 | X | O | O | O | ||
ICT, 생활 | 샌드박스, 브레이브모바일(숨고) | X | O | O | O | ||
ICT, 생활 | 당근마켓, 버킷플레이스(오늘의집), 쏘카 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 유통/물류, ICT | 에이치투, 에이치투, 두핸즈 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 등 전 산업 분야 | 수젠텍, 뮤직카우 | O | O | O | O | ||
KJ&투자파트너스 | 콘텐츠, ICT | 캐리버스, 마코빌 | X | O | O | O | |
콘텐츠, 유통/물류, 금융, ICT, 생활 | 테이스티나인, 뱅크샐러드, 한국신용데이터 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활 | 두나무, 백패커(아이디어스), 안다르 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 메가존클라우드, 번개장터, 쿠캣 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 메가존클라우드, 쿠캣, 클래스101 | X | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 포인투테크놀로지, 비트나인 | O* | O | O | O | ||
금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 이엔셀, 토스랩(잔디) | O* | O | O | O | ||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 생활 | 샌드박스, 메쉬코리아, 백패커(아이디어스) | X* | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 더파이러츠(인어교주해적단), 네오사피엔스 | X* | O | O | O | ||
바이오/헬스케어 | 쓰리빌리언, 휴레이포지티브 | X | O | O | O | ||
ESG(임팩트 투자 전문) | 리코 에이치투, 지구인컴퍼니 | X | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 모노리스, 모두싸인, 트리플 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 패스트파이브, 리디, 쿠캣 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 카오게임즈, 컬리, 바디브랜드 | X | O | O | O | ||
금융, ICT | 그린랩스, 차이코퍼레이션, 왓챠 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 밀리의서재, 파운트, 에이치투오호스피탈리티 | X | O | O | O | ||
유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 번개장터, 블라인드, 리디 | O | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활 | 모노리스, 뉴로메카 | X | O | O | O | ||
콘텐츠 | 투들, 안심LPC | X | O | O | O | ||
ICT, 바이오/헬스케어 | 마이셰프, 설로인 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 야놀자, 프레시지, 트렌비 | X | O | O | O | ||
유통/물류, 콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 우아한형제들, 비바리퍼블리카, 발란 | X | O | O | O | ||
유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 바잇미, 브릿지바이오 | X | O | O | O | ||
금융, ICT, 생활, ESG | 비공개 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 닷, 비즈니스캔버스 | X | O | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 드라마앤컴퍼니(리멤버), 백패커(아이디어스) | X | O | O | O | ||
ICT, 생활(뷰티 분야 전문) | 코스알엑스, 알엑스씨 | X | O | O | O | ||
전분야 | 브랜디, 고피자 | O | O | O | O | ||
소재/부품/장비, ICT, ESG | 퓨리오사에이아이, 리비콘 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 뮤직카우, 발란, 뤼이드 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 에이블리코퍼레이션, 뱅크샐러드, 발란 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 컬리, 브랜디, 티슈오피스 | X | O | O | |||
금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG(임팩트 투자 전문) | 눔, 피플펀드컴퍼니 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 리디, 패스트파이브, 의식주컴퍼니 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 마이리얼트립, 스마트스코어, 트리플 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 바이오/헬스케어 | 패스트트랙아시아, 번개장터, 쿠캣 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, 바이오/헬스케어 | W컨셉,캐리 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 금융, ICT, 생활 | 쿠팡, 우아한형제들, 비바리퍼블리카 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 펫프렌즈, 지놈앤컴퍼니 | X | O | O | |||
AG인베스트먼트 | 유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 콴텍, 에이치엘비, 지투지바이오 | X | O | O | ||
콘텐츠, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 핀다, 얌테이블, 알토스 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 피알앤디(헤이딜러), 여기어때컴퍼니 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 생활, 바이오/헬스케어 | 프레시지, 째깍악어 | X | O | O | |||
소재/부품/장비, ICT, 생활, 헬스베어/바이오 | 두나무, 에이블리코퍼레이션, 발란 | X | O | O | |||
소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 넥셀, 모인 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 포티투닷, 에이블리코퍼레이션, 팀프레시 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 에이블리코퍼레이션, 왓챠, 야나두 | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 우나스텔라, 제로엑스플로우 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 왓챠, 직방, 리디 | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 야나두, 무신사,왓챠 | O* | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 두나무, 컬리, 리디 | X* | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 얌테이블, 밀리의서재 | X* | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 리디, 브랜디, 컬리 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 카카오, 두나무, 크래프톤 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 이엔셀, 브랜디, 팀프레시 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 넥셀, 여기어때컴퍼니 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 바이오/헬스케어 | 직방, 두나무, 매쉬코리아 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 바이오/헬스케어 | 에이블리, 번개장터,스펜딧 | X | O | O | |||
ICT, 생활 | 원스토어, 포티투닷, 한국신용데이터 | X | O | O | |||
유통/물류, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 고피자, 어썸레이 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 직방, 두나무, 무신사 | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 셀트리온, 두나무, 직방 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 빅히트, 카카오게임즈, 왓챠 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 생활, ESG | 에이블리, 뱅크샐러드, 핀다 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 우아한형제들, 무신사, 버킷플레이스(오늘의집) | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어 | 뮤직카우, 직방, 리디 | X | O | O | |||
금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 패스트파이브, 알지노믹스 | O | O | O | |||
콘텐츠, ICT | 포스타입, 뤼튼테크놀로지스 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 바이오/헬스케어 | 얌테이블, 뤼이드, 펫프렌즈 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 넥스트칩, 에스엠랩 | X | O | O | |||
코나벤처파트너스 | 콘텐츠, ICT | 해긴, 이파피파루스 | X | O | O | ||
ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 패스트파이브, 지피씨알 | X | O | O | |||
피앤피인베스트먼트 | 소재/부품/장비, ICT | 브이에스아이, 테라릭스 | X | O | O | ||
콘텐츠, ICT | 에이치투오호스피탈리티, 윙잇 | X | O | O | |||
바이오/헬스케어, ESG | 국일도어테크, 왓챠, 크라우드웍스 | X | O | O | |||
이앤벤처파트너스 | 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 굿닥, 오픈놀(미니인턴), 빈센 | X | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 리디, 카페24, 빅히트 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 에스엠랩, 나라스페이스테크놀로지 | X | O | O | |||
로그인베스트먼트 | 콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 아이브이웍스, 브랜드엑스코퍼레이션 | X | O | O | ||
콘텐츠, ICT, 생활 | 채널코퍼레이션, 해긴 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, 바이오/헬스케어, ESG | 더맘마, 알엑스씨 | X | O | O | |||
콘텐츠, ICT, 생활, ESG | 오픈놀(미니인턴), 와그 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 스탠다임, 설로인, 뉴로메카 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 바이오/헬스케어, ESG | 직방, 파스토, 딜리셔스 | X | O | O | |||
유통/물류, 소재/부품/장비, 금융, ICT | 팀프레시, 센디 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, 소재/부품/장비, 생활, 바이오/바이오, ESG | 인벤티지랩, 생활연구소, 와이낫미디어 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, 금융, ICT, 바이오/헬스케어 | 트레블월렛, 원스토어, 트리플 | X | O | O | |||
금융, ICT, 생활, 바이오/헬스케어 | 컬리, 오지큐 | X | O | O | |||
콘텐츠, 유통/물류, ICT, 바이오/헬스케어 | 오지큐, 네이처모빌리티, 여기어때컴퍼니 | X | O | O | |||
콘텐츠, 소재/부품/장비, ICT, 바이오/헬스케어 | 센드버드코리아, 정육각 | X | O | O | |||
ICT, 바이오/헬스케어, ESG | 제이투에이치바이오텍, 이뮨온시아 | X | O | O | |||
ICT, 유통/물류, 소재/부품/장비 | 매드업, 열매컴퍼니 | X | O | O |
가이드북과 관련해 말씀주실 의견이나 필요한 내용이 있으시다구요? 아래 설문지 양식을 통해 말씀해주세요.
피드백 작성하기